عداد دورهها | 23 |
تعداد شمارهها | 81 |
تعداد مقالات | 547 |
تعداد نویسندگان | 1,069 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,158,658 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 548,410 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 2118.2 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 1002.58 |
تعداد مقالات ارسال شده | 2,461 |
تعداد مقالات رد شده | 2,002 |
درصد عدم پذیرش | 81 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 239 |
درصد پذیرش | 10 |
نشریه علمی پژوهشی« مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان»
دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.
نشریه با انجمن جامعه شناسی ایران همکاری دارد.