عداد دورهها | 22 |
تعداد شمارهها | 79 |
تعداد مقالات | 532 |
تعداد نویسندگان | 1,037 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,113,465 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 518,244 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 2092.98 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 974.14 |
تعداد مقالات ارسال شده | 2,426 |
تعداد مقالات رد شده | 1,970 |
درصد عدم پذیرش | 81 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 225 |
درصد پذیرش | 9 |
نشریه علمی پژوهشی« مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان»
دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.
نشریه با انجمن جامعه شناسی ایران همکاری دارد.