عداد دورهها | 22 |
تعداد شمارهها | 78 |
تعداد مقالات | 526 |
تعداد نویسندگان | 1,027 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,087,503 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 500,615 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 2067.5 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 951.74 |
تعداد مقالات ارسال شده | 2,402 |
تعداد مقالات رد شده | 1,942 |
درصد عدم پذیرش | 81 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 218 |
درصد پذیرش | 9 |
نشریه علمی پژوهشی« مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان»
دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.
نشریه با انجمن جامعه شناسی ایران همکاری دارد.