عداد دورهها | 22 |
تعداد شمارهها | 78 |
تعداد مقالات | 526 |
تعداد نویسندگان | 1,025 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,096,085 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 507,181 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 2083.81 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 964.22 |
تعداد مقالات ارسال شده | 2,414 |
تعداد مقالات رد شده | 1,958 |
درصد عدم پذیرش | 81 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 218 |
درصد پذیرش | 9 |
نشریه علمی پژوهشی« مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان»
دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.
نشریه با انجمن جامعه شناسی ایران همکاری دارد.